







|
Nam Định |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Đặc Biệt | 12046 |
Giải nhất | 58127 |
Giải nhì |
13716
13938
|
Giải ba |
97864
15467
16200
33137
19032
27560
|
Giải tư |
4741
9668
7808
4797
|
Giải năm |
5608
8792
4534
1448
0349
2861
|
Giải sáu |
968
825
724
|
Giải bảy |
15
76
85
71
|
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 00. 08. 08. | 0 | 00. 60. |
1 | 16. 15. | 1 | 41. 61. 71. |
2 | 27. 25. 24. | 2 | 32. 92. |
3 | 38. 37. 32. 34. | 3 | |
4 | 41. 48. 49. 46. | 4 | 64. 34. 24. |
5 | 5 | 25. 15. 85. | |
6 | 64. 67. 60. 68. 61. 68. | 6 | 16. 76. 46. |
7 | 76. 71. | 7 | 27. 67. 37. 97. |
8 | 85. | 8 | 38. 68. 08. 08. 48. 68. |
9 | 97. 92. | 9 | 49. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Đà Nẵng |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 72953 |
Giải nhất | 76811 |
Giải nhì | 92480 |
Giải ba | 89828 - 34437 |
Giải tư |
89750
83973 37239 - 31661 57850 - 20242 - 43770 |
Giải năm | 3099 |
Giải sáu | 7414 - 1230 - 8612 |
Giải bảy | 802 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 11. 14. 12. |
2 | 28. |
3 | 37. 39. 30. |
4 | 42. 44. |
5 | 50. 50. 53. |
6 | 61. |
7 | 73. 70. |
8 | 80. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 50. 50. 70. 30. |
1 | 11. 61. |
2 | 42. 12. 02. |
3 | 73. 53. |
4 | 14. 44. |
5 | |
6 | |
7 | 37. |
8 | 28. |
9 | 39. 99. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Đắc Nông |
Kết quả xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 06077 |
Giải nhất | 81253 |
Giải nhì | 63678 |
Giải ba | 41558 - 82287 |
Giải tư |
29593
09159 76323 - 45565 08621 - 57188 - 07050 |
Giải năm | 7528 |
Giải sáu | 3168 - 4468 - 3904 |
Giải bảy | 048 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Loto |
0 | 04. |
1 | |
2 | 23. 21. 28. |
3 | |
4 | 48. |
5 | 53. 58. 59. 50. 53. |
6 | 65. 68. 68. |
7 | 78. 77. |
8 | 87. 88. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. |
1 | 21. |
2 | |
3 | 53. 93. 23. 53. |
4 | 04. |
5 | 65. |
6 | |
7 | 87. 77. |
8 | 78. 58. 88. 28. 68. 68. 48. |
9 | 59. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Quảng Ngãi |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 63176 |
Giải nhất | 13082 |
Giải nhì | 93276 |
Giải ba | 77083 - 68249 |
Giải tư |
73342
48268 56136 - 65867 93209 - 16587 - 62184 |
Giải năm | 5033 |
Giải sáu | 2938 - 1938 - 3909 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 09. |
1 | |
2 | 27. |
3 | 36. 33. 38. 38. |
4 | 49. 42. |
5 | |
6 | 68. 67. |
7 | 76. 76. |
8 | 82. 83. 87. 84. 87. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | |
2 | 82. 42. |
3 | 83. 33. |
4 | 84. |
5 | |
6 | 76. 36. 76. |
7 | 67. 87. 87. 27. |
8 | 68. 38. 38. |
9 | 49. 09. 09. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Bình Phước |
Kết quả xổ số Bình Phước Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 694662 |
Giải nhất | 07979 |
Giải nhì | 30816 |
Giải ba | 86609 - 31441 |
Giải tư |
07124
97494 59280 - 27019 99870 - 46305 - 54326 |
Giải năm | 3784 |
Giải sáu | 7101 - 8953 - 8386 |
Giải bảy | 884 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 05. 01. 07. |
1 | 16. 19. |
2 | 24. 26. |
3 | |
4 | 41. |
5 | 53. |
6 | 62. |
7 | 79. 70. |
8 | 80. 84. 86. 84. |
9 | 94. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 70. |
1 | 41. 01. |
2 | 62. |
3 | 53. |
4 | 24. 94. 84. 84. |
5 | 05. |
6 | 16. 26. 86. |
7 | 07. |
8 | |
9 | 79. 09. 19. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
TP.HCM |
Kết quả xổ số TP.HCM Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 021628 |
Giải nhất | 47776 |
Giải nhì | 05166 |
Giải ba | 58446 - 90985 |
Giải tư |
17686
43701 41785 - 68853 76778 - 26973 - 09884 |
Giải năm | 5263 |
Giải sáu | 9316 - 4193 - 2075 |
Giải bảy | 511 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Loto |
0 | 01. |
1 | 16. 11. |
2 | 28. |
3 | |
4 | 46. |
5 | 53. |
6 | 66. 63. |
7 | 76. 78. 73. 75. |
8 | 85. 86. 85. 84. 89. |
9 | 93. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 01. 11. |
2 | |
3 | 53. 73. 63. 93. |
4 | 84. |
5 | 85. 85. 75. |
6 | 76. 66. 46. 86. 16. |
7 | |
8 | 78. 28. |
9 | 89. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Hậu Giang |
Kết quả xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 943293 |
Giải nhất | 26109 |
Giải nhì | 01849 |
Giải ba | 63605 - 86436 |
Giải tư |
94590
26673 57725 - 64287 72736 - 28542 - 42130 |
Giải năm | 7676 |
Giải sáu | 5861 - 0086 - 8917 |
Giải bảy | 244 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Loto |
0 | 09. 05. |
1 | 17. 19. |
2 | 25. |
3 | 36. 36. 30. |
4 | 49. 42. 44. |
5 | |
6 | 61. |
7 | 73. 76. |
8 | 87. 86. |
9 | 90. 93. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 30. |
1 | 61. |
2 | 42. |
3 | 73. 93. |
4 | 44. |
5 | 05. 25. |
6 | 36. 36. 76. 86. |
7 | 87. 17. |
8 | |
9 | 09. 49. 19. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Long An |
Kết quả xổ số Long An Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 268376 |
Giải nhất | 06945 |
Giải nhì | 16923 |
Giải ba | 11401 - 76534 |
Giải tư |
67494
29989 76667 - 52488 45342 - 25918 - 63260 |
Giải năm | 8100 |
Giải sáu | 8998 - 6707 - 3576 |
Giải bảy | 540 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Loto |
0 | 01. 00. 07. |
1 | 18. |
2 | 23. |
3 | 34. |
4 | 45. 42. 40. 41. |
5 | |
6 | 67. 60. |
7 | 76. 76. |
8 | 89. 88. |
9 | 94. 98. |
Đuôi | Loto |
0 | 60. 00. 40. |
1 | 01. 41. |
2 | 42. |
3 | 23. |
4 | 34. 94. |
5 | 45. |
6 | 76. 76. |
7 | 67. 07. |
8 | 88. 18. 98. |
9 | 89. |