







|
Thái Bình |
Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Đặc Biệt | 48146 |
Giải nhất | 63172 |
Giải nhì |
06185
24165
|
Giải ba |
21836
46147
12685
13714
82314
70690
|
Giải tư |
7047
4115
7754
7409
|
Giải năm |
1270
0970
5541
7163
0474
7764
|
Giải sáu |
817
092
108
|
Giải bảy |
54
95
68
29
|
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 09. 08. | 0 | 90. 70. 70. |
1 | 14. 14. 15. 17. | 1 | 41. |
2 | 29. | 2 | 72. 92. |
3 | 36. | 3 | 63. |
4 | 47. 47. 41. 46. | 4 | 14. 14. 54. 74. 64. 54. |
5 | 54. 54. | 5 | 85. 65. 85. 15. 95. |
6 | 65. 63. 64. 68. | 6 | 36. 46. |
7 | 72. 70. 70. 74. | 7 | 47. 47. 17. |
8 | 85. 85. | 8 | 08. 68. |
9 | 90. 92. 95. | 9 | 09. 29. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Khánh Hòa |
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 90562 |
Giải nhất | 16618 |
Giải nhì | 49585 |
Giải ba | 34768 - 45153 |
Giải tư |
03322
41573 41019 - 07630 78855 - 30944 - 19902 |
Giải năm | 4824 |
Giải sáu | 6643 - 2150 - 7383 |
Giải bảy | 466 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Loto |
0 | 02. |
1 | 18. 19. 18. |
2 | 22. 24. |
3 | 30. |
4 | 44. 43. |
5 | 53. 55. 50. |
6 | 68. 66. 62. |
7 | 73. |
8 | 85. 83. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 50. |
1 | |
2 | 22. 02. 62. |
3 | 53. 73. 43. 83. |
4 | 44. 24. |
5 | 85. 55. |
6 | 66. |
7 | |
8 | 18. 68. 18. |
9 | 19. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Kon Tum |
Kết quả xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 70212 |
Giải nhất | 25614 |
Giải nhì | 22175 |
Giải ba | 01205 - 26277 |
Giải tư |
05331
97440 02340 - 36679 91647 - 11823 - 05181 |
Giải năm | 8311 |
Giải sáu | 6921 - 7386 - 3726 |
Giải bảy | 189 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 14. 11. 12. |
2 | 23. 21. 26. |
3 | 31. |
4 | 40. 40. 47. |
5 | |
6 | 69. |
7 | 75. 77. 79. |
8 | 81. 86. 89. |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 40. 40. |
1 | 31. 81. 11. 21. |
2 | 12. |
3 | 23. |
4 | 14. |
5 | 75. 05. |
6 | 86. 26. |
7 | 77. 47. |
8 | |
9 | 79. 89. 69. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Đà Lạt |
Kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 037613 |
Giải nhất | 17682 |
Giải nhì | 65255 |
Giải ba | 22989 - 78591 |
Giải tư |
16953
20553 16134 - 67899 93172 - 81250 - 67869 |
Giải năm | 2023 |
Giải sáu | 6766 - 1443 - 7990 |
Giải bảy | 358 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 13. |
2 | 23. |
3 | 34. 38. |
4 | 43. |
5 | 55. 53. 53. 50. 58. |
6 | 69. 66. |
7 | 72. |
8 | 82. 89. |
9 | 91. 99. 90. |
Đuôi | Loto |
0 | 50. 90. |
1 | 91. |
2 | 82. 72. |
3 | 53. 53. 23. 43. 13. |
4 | 34. |
5 | 55. |
6 | 66. |
7 | |
8 | 58. 38. |
9 | 89. 99. 69. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Kiên Giang |
Kết quả xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 661092 |
Giải nhất | 06105 |
Giải nhì | 36616 |
Giải ba | 21223 - 91180 |
Giải tư |
45814
69385 52121 - 31220 96543 - 78640 - 99267 |
Giải năm | 0930 |
Giải sáu | 3914 - 6841 - 3648 |
Giải bảy | 741 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Loto |
0 | 05. |
1 | 16. 14. 14. |
2 | 23. 21. 20. |
3 | 30. |
4 | 43. 40. 41. 48. 41. 44. |
5 | |
6 | 67. |
7 | |
8 | 80. 85. |
9 | 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 80. 20. 40. 30. |
1 | 21. 41. 41. |
2 | 92. |
3 | 23. 43. |
4 | 14. 14. 44. |
5 | 05. 85. |
6 | 16. |
7 | 67. |
8 | 48. |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Tiền Giang |
Kết quả xổ số Tiền Giang Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021 |
Gải Đ.Biệt | 263301 |
Giải nhất | 82472 |
Giải nhì | 58161 |
Giải ba | 08753 - 94426 |
Giải tư |
39454
55668 47992 - 89336 02624 - 32929 - 93414 |
Giải năm | 5383 |
Giải sáu | 5208 - 6336 - 1291 |
Giải bảy | 388 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 01. |
1 | 14. |
2 | 26. 24. 29. |
3 | 36. 36. |
4 | |
5 | 53. 54. |
6 | 61. 68. |
7 | 72. |
8 | 83. 88. |
9 | 92. 91. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | |
1 | 61. 91. 01. |
2 | 72. 92. |
3 | 53. 83. |
4 | 54. 24. 14. |
5 | |
6 | 26. 36. 36. |
7 | 97. |
8 | 68. 08. 88. |
9 | 29. |