







|
Bắc Ninh |
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Đặc Biệt | 94944 |
Giải nhất | 30400 |
Giải nhì |
49284
16733
|
Giải ba |
26814
61980
13420
97997
77837
35282
|
Giải tư |
9476
0548
2413
3274
|
Giải năm |
1350
3056
8620
5084
2459
7033
|
Giải sáu |
988
433
810
|
Giải bảy |
72
04
48
45
|
Đầu | Loto | Đuôi | Loto |
0 | 00. 04. | 0 | 00. 80. 20. 50. 20. 10. |
1 | 14. 13. 10. | 1 | |
2 | 20. 20. | 2 | 82. 72. |
3 | 33. 37. 33. 33. | 3 | 33. 13. 33. 33. |
4 | 48. 48. 45. 44. | 4 | 84. 14. 74. 84. 04. 44. |
5 | 50. 56. 59. | 5 | 45. |
6 | 6 | 76. 56. | |
7 | 76. 74. 72. | 7 | 97. 37. |
8 | 84. 80. 82. 84. 88. | 8 | 48. 88. 48. |
9 | 97. | 9 | 59. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Đà Nẵng |
Kết quả xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 03738 |
Giải nhất | 05812 |
Giải nhì | 39296 |
Giải ba | 64079 - 76570 |
Giải tư |
50205
48816 26728 - 04616 95618 - 17608 - 25739 |
Giải năm | 3325 |
Giải sáu | 9342 - 8184 - 7236 |
Giải bảy | 705 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Loto |
0 | 05. 08. 05. |
1 | 12. 16. 16. 18. |
2 | 28. 25. |
3 | 39. 36. 31. 38. |
4 | 42. |
5 | |
6 | |
7 | 79. 70. |
8 | 84. |
9 | 96. |
Đuôi | Loto |
0 | 70. |
1 | 31. |
2 | 12. 42. |
3 | |
4 | 84. |
5 | 05. 25. 05. |
6 | 96. 16. 16. 36. |
7 | |
8 | 28. 18. 08. 38. |
9 | 79. 39. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Khánh Hòa |
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 55851 |
Giải nhất | 85439 |
Giải nhì | 93363 |
Giải ba | 39600 - 99273 |
Giải tư |
23615
32252 97947 - 39432 51042 - 71027 - 59920 |
Giải năm | 4962 |
Giải sáu | 8271 - 8009 - 1870 |
Giải bảy | 122 |
Giải tám | 01 |
Đầu | Loto |
0 | 00. 09. 01. |
1 | 15. |
2 | 27. 20. 22. |
3 | 39. 32. |
4 | 47. 42. |
5 | 52. 51. |
6 | 63. 62. |
7 | 73. 71. 70. |
8 | |
9 |
Đuôi | Loto |
0 | 00. 20. 70. |
1 | 71. 01. 51. |
2 | 52. 32. 42. 62. 22. |
3 | 63. 73. |
4 | |
5 | 15. |
6 | |
7 | 47. 27. |
8 | |
9 | 39. 09. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Cần Thơ |
Kết quả xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 734863 |
Giải nhất | 49499 |
Giải nhì | 53787 |
Giải ba | 92539 - 71408 |
Giải tư |
68408
15827 32672 - 68540 72606 - 47452 - 29489 |
Giải năm | 3208 |
Giải sáu | 3375 - 6241 - 5472 |
Giải bảy | 978 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Loto |
0 | 08. 08. 06. 08. |
1 | |
2 | 27. |
3 | 39. |
4 | 40. 41. |
5 | 52. |
6 | 63. |
7 | 72. 75. 72. 78. 76. |
8 | 87. 89. |
9 | 99. |
Đuôi | Loto |
0 | 40. |
1 | 41. |
2 | 72. 52. 72. |
3 | 63. |
4 | |
5 | 75. |
6 | 06. 76. |
7 | 87. 27. |
8 | 08. 08. 08. 78. |
9 | 99. 39. 89. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Đồng Nai |
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 593276 |
Giải nhất | 14430 |
Giải nhì | 10456 |
Giải ba | 65495 - 08939 |
Giải tư |
93180
98671 93281 - 39685 08130 - 58587 - 15696 |
Giải năm | 5319 |
Giải sáu | 0825 - 4897 - 3688 |
Giải bảy | 742 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. |
2 | 25. |
3 | 30. 39. 30. |
4 | 42. |
5 | 56. |
6 | |
7 | 71. 79. 76. |
8 | 80. 81. 85. 87. 88. |
9 | 95. 96. 97. |
Đuôi | Loto |
0 | 30. 80. 30. |
1 | 71. 81. |
2 | 42. |
3 | |
4 | |
5 | 95. 85. 25. |
6 | 56. 96. 76. |
7 | 87. 97. |
8 | 88. |
9 | 39. 19. 79. |
KẾT QUẢ XỔ SỐ
Sóc Trăng |
Kết quả xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018 |
Gải Đ.Biệt | 900774 |
Giải nhất | 64936 |
Giải nhì | 84090 |
Giải ba | 52383 - 53296 |
Giải tư |
12076
68197 26219 - 11949 90294 - 28987 - 41411 |
Giải năm | 5610 |
Giải sáu | 6016 - 6567 - 5373 |
Giải bảy | 395 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Loto |
0 | |
1 | 19. 11. 10. 16. |
2 | |
3 | 36. |
4 | 49. |
5 | |
6 | 67. |
7 | 76. 73. 74. |
8 | 83. 87. |
9 | 90. 96. 97. 94. 95. 92. |
Đuôi | Loto |
0 | 90. 10. |
1 | 11. |
2 | 92. |
3 | 83. 73. |
4 | 94. 74. |
5 | 95. |
6 | 36. 96. 76. 16. |
7 | 97. 87. 67. |
8 | |
9 | 19. 49. |