Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-02-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.235.832.500 | |
Giải Nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1957 | 300.000 | |
Giải Ba | 28312 | 14.235.832.500 |
Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-02-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 4 | 8.003.782.125 | |
Giải Nhất | 52 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2359 | 300.000 | |
Giải Ba | 35705 | 8.003.782.125 |
Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng 2018-01-28
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.144.899.000 | |
Giải Nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1165 | 300.000 | |
Giải Ba | 21686 | 14.144.899.000 |
Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng 2018-01-26
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 75.033.798.000 | |
Giải Nhất | 69 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2864 | 300.000 | |
Giải Ba | 43242 | 75.033.798.000 |
Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.360.960.500 | |
Giải Nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1308 | 300.000 | |
Giải Ba | 22325 | 14.360.960.500 |
Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 105.541.617.500 | |
Giải Nhất | 101 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 3651 | 300.000 | |
Giải Ba | 55822 | 105.541.617.500 |
Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 13.915.237.000 | |
Giải Nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1068 | 300.000 | |
Giải Ba | 18587 | 13.915.237.000 |
Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 20.031.482.500 | |
Giải Nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2024 | 300.000 | |
Giải Ba | 27601 | 20.031.482.500 |
Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.042.946.500 | |
Giải Nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1056 | 300.000 | |
Giải Ba | 18214 | 14.042.946.500 |
Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 39.508.281.500 | |
Giải Nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1633 | 300.000 | |
Giải Ba | 28531 | 39.508.281.500 |
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ