1 | 73 | 370 |
04 | 07 | 12 | 22 | 28 | 32 |
Kỳ quay thưởng #00201 | Ngày quay thưởng 2018-03-06
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 4696 | 9 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 6763 - 6483 | 14 | 6.500.000 |
Giải Ba | 9236 - 8461 - 3355 | 22 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x696 | 73 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx96 | 513 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00200 | Ngày quay thưởng 2018-03-03
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 6854 | 0 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 2110 - 7593 | 49 | 6.500.000 |
Giải Ba | 7419 - 2263 - 6746 | 22 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x854 | 47 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx54 | 684 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00199 | Ngày quay thưởng 2018-03-01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 2909 | 11 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 3931 - 2983 | 8 | 6.500.000 |
Giải Ba | 3991 - 0267 - 6184 | 29 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x909 | 86 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx09 | 759 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00198 | Ngày quay thưởng 2018-02-27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 4560 | 12 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 2804 - 9426 | 10 | 6.500.000 |
Giải Ba | 0840 - 8136 - 5199 | 25 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x560 | 71 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx60 | 682 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00197 | Ngày quay thưởng 2018-02-24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 2027 | 3 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 3461 - 3666 | 13 | 6.500.000 |
Giải Ba | 5962 - 7037 - 1374 | 59 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x027 | 38 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx27 | 862 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00196 | Ngày quay thưởng 2018-02-22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 0968 | 7 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 2263 - 5130 | 6 | 6.500.000 |
Giải Ba | 7055 - 5606 - 1902 | 28 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x968 | 176 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx68 | 1410 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00195 | Ngày quay thưởng 2018-02-20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 1428 | 9 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 2182 - 9912 | 7 | 6.500.000 |
Giải Ba | 3348 - 9552 - 6585 | 17 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x428 | 85 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx28 | 837 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00194 | Ngày quay thưởng 2018-02-17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 7990 | 2 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 0921 - 0255 | 6 | 6.500.000 |
Giải Ba | 8174 - 7088 - 0385 | 2 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x990 | 116 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx90 | 402 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00193 | Ngày quay thưởng 2018-02-13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 6807 | 4 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 0729 - 7332 | 8 | 6.500.000 |
Giải Ba | 5453 - 3370 - 2908 | 18 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x807 | 50 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx07 | 1034 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00192 | Ngày quay thưởng 2018-02-10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự
Giải Thưởng | Kết Quả | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Giải Nhất | 4972 | 12 | 15.000.000 |
Giải Nhì | 6265 - 8674 | 30 | 6.500.000 |
Giải Ba | 4147 - 7617 - 5156 | 15 | 3.000.000 |
Giải K. Khích 1 | x972 | 131 | 1.000.000 |
Giải K.Khích 2 | xx72 | 930 | 100.000 |
Kỳ quay thưởng #00245 | Ngày quay thưởng 2018-02-11
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.235.832.500 | |
Giải Nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1957 | 300.000 | |
Giải Ba | 28312 | 14.235.832.500 |
Kỳ quay thưởng #00244 | Ngày quay thưởng 2018-02-09
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 4 | 8.003.782.125 | |
Giải Nhất | 52 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2359 | 300.000 | |
Giải Ba | 35705 | 8.003.782.125 |
Kỳ quay thưởng #00239 | Ngày quay thưởng 2018-01-28
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.144.899.000 | |
Giải Nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1165 | 300.000 | |
Giải Ba | 21686 | 14.144.899.000 |
Kỳ quay thưởng #00238 | Ngày quay thưởng 2018-01-26
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 75.033.798.000 | |
Giải Nhất | 69 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2864 | 300.000 | |
Giải Ba | 43242 | 75.033.798.000 |
Kỳ quay thưởng #00227 | Ngày quay thưởng 2017-12-31
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.360.960.500 | |
Giải Nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1308 | 300.000 | |
Giải Ba | 22325 | 14.360.960.500 |
Kỳ quay thưởng #00226 | Ngày quay thưởng 2017-12-29
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 105.541.617.500 | |
Giải Nhất | 101 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 3651 | 300.000 | |
Giải Ba | 55822 | 105.541.617.500 |
Kỳ quay thưởng #00208 | Ngày quay thưởng 2017-11-17
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 13.915.237.000 | |
Giải Nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1068 | 300.000 | |
Giải Ba | 18587 | 13.915.237.000 |
Kỳ quay thưởng #00207 | Ngày quay thưởng 2017-11-15
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 20.031.482.500 | |
Giải Nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 2024 | 300.000 | |
Giải Ba | 27601 | 20.031.482.500 |
Kỳ quay thưởng #00204 | Ngày quay thưởng 2017-11-08
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 0 | 14.042.946.500 | |
Giải Nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1056 | 300.000 | |
Giải Ba | 18214 | 14.042.946.500 |
Kỳ quay thưởng #00203 | Ngày quay thưởng 2017-11-05
Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 - TV
Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 – Thứ 6 – Chủ Nhật
Giải Thưởng | Trùng Khớp | Số Lượng Giải | Giá Trị Giải (Đồng) |
Jackpot | 1 | 39.508.281.500 | |
Giải Nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 1633 | 300.000 | |
Giải Ba | 28531 | 39.508.281.500 |
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ