Cặp số\Ngày | 03 10 20 | 04 06 20 | 20 05 20 | 18 11 19 | 08 10 19 | 10 03 19 | 04 06 18 | 31 03 18 | 17 03 17 | 12 10 16 | 11 10 16 | 19 09 16 | 12 08 16 | 14 03 16 | 15 07 15 | 27 06 15 | 22 05 15 | 02 04 15 | 24 01 15 |
00 | 1 | ĐB | 1 | 1 | |||||||||||||||
01 | ĐB | 2 | 1 | ||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | ĐB | ||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | 1 | ||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | ĐB | |||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | ĐB | 2 | |||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
50 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | ĐB | ||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | 2 | 1 | ĐB | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
61 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ĐB | 1 | 2 | |||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
65 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 1 | 1 | ĐB | ||||||||||||
66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | ĐB | ĐB | 1 | ||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
69 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | ĐB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | ĐB | ||||||||||||||
82 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | ĐB | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 1 | ĐB | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
90 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
91 | ĐB | 2 | |||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
97 | ĐB | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 |
Số | Số về nhiều | Đầu về nhiều | Đuôi về nhiều | Tổng về nhiều |
0 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
6 | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
8 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ